Contacts du Personnel
| Bureau | Prénom & Nom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| SAINT LOUIS | Abdoulaye THIAM ( Chef Antenne) Djim DRAME (Chauffeur) | abdoulaye.thiam@anpej.sn djimdrame01@gmail.com | 78 467 17 84 78 182 17 54 |
| Espace Jeune de Saint Louis | Absa GUEYE Egue SY Aminata NDONGO Ibrahima SARR Ndeye Siga FAYE | gueyeabsa960@gmail.com eguesy20@gmail.com aminatandongo2786@gmail.com sarribrahima380@gmail.com ndeyesiga.faye1994@gmail.com | 78 169 15 26 78 532 26 32 77 464 07 04 77 436 73 55 70 951 39 81 |
| PEE/FJ Saint Louis | Anta THIOUB | antathioub87@gmail.com | 77 683 77 72 |
| PEE/FJ de DAGANA | Abdoulaye DIAGNE | abdoulayediagne506@yahoo.fr | 77 187 45 91 |
| PEE/FJ de Podor | Mamadou Amadou BA | mamadouamadouba12@gmail.com | 78 272 24 31 |
| PEE/JF Matam | Awa BA | Awaba21494@gmail.com | 778461236 |
| EEJ OUROSSOGUI | Abdourahmane DIALLO | dyalloabdou220@gmail.com | 77 813 43 75 |
| PEE/JF KANEL | Mimi NDOYE | gracediouck@gmail.com | 774924333 |
| Pôle emploi et entreprenariat Kanel | Amadou Lamine BAR | lamine.bar17@gmail.com | 77 820 32 80 |
| PEE/JF Ranérou | Marieta NDIONGUE | marietandiongue@gmail.com | 70 571 09 78 |
| CENCOM/CI | Macoumba BA | macoumba.ba@anpej.sn | 78 590 48 84 |
Actualités Régionales
Activités Régionales
| Date de l'activité | Description de l'activité | Lieu de l'activité |
|---|---|---|
Opportunités Régionales
| Secteur d'activités | Opportunités | Impact sur l'Emploi |
|---|---|---|
| Artisanat | - Valorisation de l’artisanat traditionnel, y compris la sculpture sur bois, la bijouterie et la vannerie. - Création d’ateliers de fabrication d’objets artisanaux et de produits de décoration. - Développement de l'artisanat comme secteur de promotion du patrimoine culturel à travers des festivals et événements. | - Création d’emplois dans la production, la vente et la distribution des produits artisanaux. - Emplois dans les ateliers de fabrication, la commercialisation des produits artisanaux, et le tourisme lié à l'artisanat. - Emplois dans l’organisation d’événements culturels, la gestion de musées, et la promotion du patrimoine. |
| Culture | - Développement d'infrastructures culturelles telles que des musées, des théâtres et des centres culturels. - Valorisation de la culture locale à travers des festivals, des concours et des expositions. - Formation dans les métiers de la culture (gestion de patrimoine, métiers artistiques, gestion d'événements). | - Emplois dans la gestion de musées, la mise en place d'événements culturels, et la promotion des arts. - Création d'emplois dans l'organisation d'événements culturels, la gestion d'espaces artistiques et la production culturelle. - Formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans la gestion de la culture et des événements artistiques. |
| Environnement | - Mise en place de projets de gestion durable des ressources naturelles (eaux, forêts, biodiversité). - Développement de projets d'agriculture écologique et de reforestation pour contrer la désertification et promouvoir la biodiversité. - Formation en énergies renouvelables et gestion des déchets. - Initiatives de gestion des déchets solides et recyclage. | - Création d’emplois dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement. - Emplois dans les secteurs de l’agriculture durable, la gestion des espaces verts et de l’environnement. - Création de nouveaux métiers verts (gestion des déchets, gestion des énergies renouvelables). - Emplois dans le recyclage, le traitement des déchets et la gestion des écosystèmes locaux. |
| Agriculture | - Modernisation de l'agriculture avec l'introduction de technologies agricoles (irrigation, semences améliorées). - Projets d’agriculture durable (culture du riz, maïs, légumes) avec des programmes de financement pour les jeunes agriculteurs et femmes. | - Création d'emplois directs dans les exploitations agricoles. - Développement de micro-entreprises agricoles pour les jeunes et les femmes. |
| Pêche | - Développement de l’aquaculture (installations de fermes aquacoles pour le tilapia, clarias). - Formation en pêche durable et en gestion des stocks de poissons. | - Emplois dans les fermes aquacoles et dans la gestion des ressources maritimes. - Augmentation du nombre de travailleurs qualifiés dans le secteur de la pêche. |
| Agroalimentaire | - Mise en place de chaînes de transformation de produits agricoles locaux (jus, conserves, épices, etc.) - Développement d'une industrie agroalimentaire locale pour ajouter de la valeur aux produits agricoles (ex. riz, légumes). | - Création de postes dans la transformation, la gestion des unités de production, et la distribution. - Emplois dans les usines de transformation et dans la gestion de la supply chain. |
| Énergies Renouvelables | - Développement de projets solaires, éoliens et de mini-réseaux dans les zones rurales. - Formation professionnelle sur les technologies de l'énergie verte. | - Création d'emplois dans l'installation, la maintenance, et l'exploitation des systèmes d'énergie renouvelable. - Création de nouvelles opportunités d'emplois dans les métiers de l’énergie (installation de panneaux solaires, etc.). |
| Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) | - Développement de l’infrastructure numérique avec des programmes comme "Saint-Louis Numérique 2025". - Création de hubs technologiques, d’incubateurs et de programmes d’accompagnement pour les startups numériques. | - Formation de développeurs, techniciens, et entrepreneurs numériques. - Création d’emplois dans le développement web, l’IT, et le marketing digital. |
| Tourisme | - Développement du tourisme d’aventure, écotourisme, et tourisme culturel à travers la valorisation du patrimoine historique de Saint-Louis et de Matam. - Construction de nouveaux sites d’accueil et d'infrastructures touristiques. | - Création d'emplois dans les hôtels, guides touristiques, transporteurs et gestion d'événements. - Emplois directs dans la construction, la gestion des sites touristiques et les services associés. |
| Infrastructures | - Construction de nouvelles routes, réhabilitation des infrastructures publiques, et projets d’aménagement urbain. - Développement de projets de logements et d'infrastructures modernes. | - Emplois dans la construction, l’ingénierie, et la gestion des infrastructures publiques. - Augmentation de l'emploi dans le secteur de la construction et des métiers associés (électriciens, maçons, etc.). |
| Éducation et Formation | - Expansion des centres de formation dans les métiers agricoles, numériques, et technologiques. - Programmes de bourses et d’accompagnement pour les jeunes dans les domaines d’innovation et de technologie. | - Création d’emplois dans la formation, l’enseignement, et le développement de programmes d'apprentissage. - Formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs clés pour l'économie locale. |
| Santé | - Développement d’infrastructures de santé modernes et de services communautaires pour améliorer la couverture sanitaire dans les zones rurales. - Formation continue du personnel médical et des gestionnaires de la santé publique. | - Création d’emplois dans le secteur médical (infirmiers, médecins, gestionnaires de structures sanitaires). - Accroissement des opportunités d’emplois dans les soins de santé et la gestion hospitalière. |
Partenaires Locaux
| Nom du Partenaire | Secteurs d'activités | Contact partenaire (mail et téléphone) |
|---|---|---|
| Green Sénégal | La protection de l’environnement et la promotion de l’agriculture durable | 339516830 /772447949 greensenegaldk@gmail.com |
| OIM | La gestion des migrants de retour | 338696200/338696233 rodakar@iom.int |
| PF2E | -formation professionnelle -infrastructure( bâtiment et travaux public) | 338257515 Pf2e@pf2e.sn |
| ARD | Le développement locale | 339617767 Ard-sl@saintlouis.org |
| 3FPT | Formation professionnelles et technique | 33961050 contact@3fpt.sn |
| SAED | Aménagement hydro-agricole et développement agricole(agriculture) | 339382200 saed@orange.sn |
| UGB | Education et formation | 339612360 webmaster@ugb.edu.sn |
| DER | Financement et accompagnement | Coulibaly 775742831 |
| UNCHK | Education et formation | 301084153 Eno.saintlouis@unchk.edu.sn |
| FAO | L’Agriculture durable Gestion des ressources naturelles | 338891666 FAO-SN@fao.org |
| PNUD | La protection de l’environnement et le renforcement de le résilience aux changement climatique( environnement). | 338596700 Pnud.sn@undp.org |
| GIZ | L’agriculture et l’agro-industrie un levier stratégique pour le Sénégal. | Giz-senegal@giz.de 338698065 |
| APIX | Infrastructure(BTP) Industrie (facilite la création d’entreprises.) L’agro-industrie | 338490555 info@apix.sn |
| AFRICA RICE | Recherche et du développement de rizicole( AGRICULTURE) | 339626493 B.Manneh@cgiar.org |
| SAS Sénégal | Secteur de l’énergie, du pétrole et du gaz. | Route de Ngor, Immeuble NGA /13061 – Face Direction Total Energies 4ème Etage N. 404, Dakar (République du Sénégal) +221 33 858 93 23 |
| FORCE-N | Formation ,insertion professionnelle, l’entrepreneuriat numérique( secteur du numérique) | Programme FORCE-N Résidence AMANA - 5e étage | Sacré Coeur 1, Villa n°8459, BP 15126 Dakar-Fann | Dakar, Sénégal M : (mobile) +221 77 303 02 13 |
| OLAM | Agroalimentaire dans la région de Matam. -Transformation et commercialisation des produits agricoles | (+221)338398717/770908090 http://www.olamonline.com |
| ISEP | Education et la formation professionnelles | (+221)339663122/339663123 direction@isepmatam.sn |
| PROMESS | -Formation professionnelles et l’insertion dans les métiers liés à l’agriculture et l’élevage | (+221)338256900 /775711904/ Fax :338256901 serpm@orange.sn |
| CSS | -Production et transformation de sucre -production d’éthanol à partir de la mélasse. | (+221)339382323 caisse@secusiciale.sn/www.secusociale.sn |
| DOLIMA | -Transformation des produits laitiers de qualité. | (+221) 338604172 Idb@Idb.sn |