Contacts du Personnel
Bureau | Prénom & Nom | Téléphone | |
---|---|---|---|
Espace Jeune de Saint Louis | Abdoulaye THIAM ( Chef Antenne) Djim DRAME (Chauffeur) Absa GUEYE Nini NDOUR |
abdoulaye.thiam@anpej.sn djimdrame01@gmail.com gueyeabsa960@gmail.com nini.ndour@anpej.sn |
78 467 17 84 78 182 17 54 78 169 15 26 78 182 09 34 |
CDEPS de DAGANA | Diene DIONE | dionediene463@gmail.com | 78 383 37 96 |
Centre d’incubation de Richard Toll | Alioune Badara LO | loaliounebadara7@gmail.com | 78 563 19 89 |
Pôle emploi de Dagana | Adama DIALLO | adama.diallo@anpej.sn | 78 181 74 19 |
BIPEL /Mairie de Ross Béthio | Rokhaya DIOP | kyadiop91@gmail.com | 77 662 64 89 |
Espace emploi jeune de Podor | Yaya Kane | yaya.kane093@gmail.com | 78 382 37 79 |
BIPEL (Mairie de FANAYE) | Ibrahima Aly MBAYE | ibrahimaalym@gmail.com | 76 744 44 01 |
Responsable de Bureau / EEJ OUROSSOGUI | Abdourahmane DIALLO | dyalloabdou220@gmail.com | 77 813 43 75 |
Mairie de NDIOUM | Abdoul Baidy HANNE | haneabdoulbaidy@gmail.com | 78 271 05 37 |
Pôle emploi et entreprenariat Kanel | Silmang THIOUNE | thiounesilmang87@gmail.com | 77 201 19 24 |
Matam (PEEJF) | Abdoulaye DIAGNE | abdoulayediagne506@yahoo.fr | 77 187 45 91 |
Activités Régionales
Date de l’activité | Description de l’activité | Lieu de l’activité |
---|---|---|
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 |
Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 |
Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 |
Opportunités Régionales
Secteurs | Opportunités |
---|---|
Agriculture | La région de Saint louis dispose d’un réseau hydrographique dense et d’un potentiel de terres irrigables immense estimé à 172 800 ha pour constituer le socle de la modernisation de l’agriculture sénégalaise. Elle bénéficie d’une relative maitrise de l’eau qui y favorise le développement d’activités en toute saison, en particulier les cultures irriguées, et l’autonomie par rapport aux aléas liés à la régularité des précipitations pluviométriques. Il s’agit là d’opportunités de développement de l’agro-industrie, et surtout de voies d’atteinte de l’autosuffisance alimentaire dans le pays. Les productions agricoles ont été, pour la campagne 2018-2019, de l’ordre de 405 052 tonnes pour le riz, et de 7 537 tonnes pour le maïs. |
Elevage | La région se caractérise par d’importantes quantités de viande produite, plus de 6 785 354 tonnes en 2018 et de lait (4 452 325 litres en 2018). Toutefois, pour maintenir les performances dans le secteur, il est nécessaire d’installer des unités de transformation des produits et de productions d’aliments de bétail qui pourraient parallèlement aider à résorber le chômage dans la région. |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
Partenaires Locaux
Partenaires | Secteurs d’activités |
---|---|
GIZ REUSSIR AU SENEGAL | Emploi, financement et insertion |
Centre Régional de la Documentation du Sénégal | Education |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |